
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
职业卫生评价报告网上公开信息表
项目名称 | 济南玮泉生物发电有限公司职业病危害现状评价 | ||
建设单位 | 济南玮泉生物发电有限公司 | 联系人 | 刘彬 |
地理位置 | 济南市平阴县工业园内 | ||
项目简介 | 济南玮泉生物发电有限公司隶属于山东琦泉集团,成立于2010年10月,是济南市首个生物质绿色直燃发电项目。公司总装机为1×30MW纯凝式汽轮发电机组配1台130t/h高温高压联合炉排生物质直燃锅炉,该项目于2013年1月18日并网发电,年发电能力2.3亿千瓦时,年可实现销售收入1.35亿元,利税3000万元。 公司以农林废弃物为燃料进行发电,自投产以来,年消耗农林废弃物30多万吨,每年可增加农民收入8000多万;年可节约标准煤16万吨,相当于年减少二氧化碳排放20万吨,减少二氧化硫排放1500吨。 | ||
现场调查专业技术人员:鹿超、李忠 时间:2019年12月 现场检测专业技术人员:鹿超、李忠 时间:2019年12月5-7日 陪同人:刘彬 | |||
建设项目职业病危害因素 | 其他粉尘、矽尘、氨、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、工频电场、噪声、高温。 | ||
检测结果 | 检测结果均符合职业卫生限值要求。 | ||
评价结论 | ![]() | ||
评价建议 |