
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
根据安全评价检测检验机构管理办法,参照《山东安全评价收费标准》(鲁安管协字〔2006〕4 号),制定评价项目收费标准。
一、非煤评价项目
1.安全预评价基础收费标准
投资规模(亿元) | 安全预评价费(万元) |
0.03及以下 | 1-3 |
0.03-0.1(含0.1) | 3-6 |
0.1-0.5(含0.5) | 6-10 |
0.5-2(含2) | 10-20 |
2-10(含10) | 20-30 |
10-20(含20) | 30-45 |
20-30(含30) | 45-60 |
30以上 | 双方协商 |
2.安全验收评价基础收费标准
投资规模(亿元) | 安全验收评价费(万元) |
0.5及以下 | 8-12 |
0.5-2(含2) | 12-24 |
2-10(含10) | 24-36 |
10-20(含20) | 36-50 |
20-30(含30) | 50-65 |
30以上 | 双方协商 |
3.安全现状评价基础收费标准
生产规模(万吨/年) | 安全现状评价费(万元) |
45及以下 | 6-10 |
45-90(含45) | 10-15 |
90-150(含90) | 15-20 |
150-300(含150) | 20-25 |
300-600(含300) | 25-35 |
600以上 | 双方协商 |
二、煤矿评价项目
1.安全预评价基础收费标准
生产规模(万吨/年) | 安全预评价费(万元) |
30及以下 | 5-7 |
30-90(含30) | 7-9 |
90-150(含90) | 9-12 |
150-300(含150) | 12-16 |
300-600(含300) | 16-20 |
600以上 | 20-30 |
2.安全验收评价基础收费标准
投资规模(万吨/年) | 安全验收评价费(万元) |
30及以下 | 8-12 |
30-90(含30) | 12-24 |
90-150(含90) | 24-36 |
150-300(含150) | 36-50 |
300-600(含300) | 50-65 |
600以上 | 双方协商 |
3.安全现状评价基础收费标准
生产规模(万吨/年) | 安全现状评价费(万元) |
30及以下 | 6-10 |
30-90(含30) | 10-15 |
90-150(含90) | 15-20 |
150-300(含150) | 20-25 |
300-600(含300) | 25-35 |
600以上 | 双方协商 |
三、评价收费计算
安全评价费=基本收费×复杂程度系数×风险度系数
1、风险度系数
风险度 | 风险度系数 | 说明 |
特别高 | 1.3-1.6 | 危险有害因素存在种类、生产规模、发生重大事故可能性、人员涉及比较广。 |
高 | 1.1-1.3 | |
一般 | 1.0 |
2、复杂程度系数
复杂程度 | 复杂程度系数 | 说明 |
很难 | 1.2-1.5 | 工作难度较大、地理位置偏远、危险因素复杂、基础资料不全等。 |
难 | 1.1-1.2 | |
一般 | 1.0 |
2019年5月5日
山东鼎安检测技术有限公司