
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
一、磋商项目概要
1、招标单位:山东鼎安检测技术有限公司
2、项目名称:孔口流量计1台、电子天平2台、读数装置1台、动态配气系统1套、计量管理软件1套、全自动闭口闪电测定仪1台、温湿度监控系统5套、标准物质20瓶、密合性设备1台、温湿度检定箱1台、数字绝压表1台、呼吸阀实验台1台
3、招标方式:竞争性磋商
二、技术指标及要求
序号 | 采购品名称 | 规格 | 技术指标及要求 | 数量 |
1 | 孔口流量计 | 80-1300L/min | 1.流宝准确度优于土1.042.2大气压传感器测量范围(50~140)kBa,分辨率0.01Pa。准确度优于土500Pa。 2.环境温度测量范围(-50~99.9)C,分辦率0.1C,准确度优于=0.3C。 3.电池电压选用12V/2.6Ah锂电池。 | 1 |
2 | 电子天平 | 0-220g | 一级天平,分度值0.01mg | 1 |
3 | 电子天平 | 1000g | 一级天平,分度值1.0mg | 1 |
4 | 读数装置 | 放大倍数5倍以上,水平可调 | 1 | |
5 | 动态配气系统 | 四合一 | 采用高精度的质量流量控制器(MFC),按需要浓度计算并控制稀释气体和被稀释气体(一下也称组分气或样品气)的流量,混合后得到所需要浓度的气体。稀释气体可采用高纯氮、纯净空气等。被稀释气体可为纯气或已知浓度的混合标气。配气系统通过准确的流量计算和设置,可快速方便的配制出10-8-10-2(mol/mol)含量的各种标准气体。 | 1 |
6 | 计量管理软件 | 计量全流程监控 | 1 | |
7 | 全自动闭口闪电测定仪 | / | 1 | |
8 | 温湿度监控系统 | / | 实时监控,数据储存可查 | 5 |
9 | 标准物质 | 磷酸根、硅酸根、氨基酸、硝酸盐氮、余氯、总磷、总氮、溶解氧 | 20 | |
10 | 密合性设备 | 移液器用 | 1 | |
11 | 温湿度检定箱 | 1 | ||
12 | 数字绝压表 | 0-120kpa | 0.05级 | 1 |
13 | 呼吸阀实验台 | 配备检测系统,联想电脑 | 1 |
呼吸阀配置表技术指标
名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
正压泵 | 1 | 台 | 用于实现增压 |
负压泵 | 1 | 个 | 用于实现负压台tw1.5a,挺威 |
正压调压阀 | 1 | 个 | 用于调节正压输出压力,亚德客 |
负压调压阀 | 若干 | 根 | 用途与调节负压输出压力,SMC |
开关球阀 | 2 | 个 | 用于截止阀 |
控制机箱 | 1 | 个 | 喷塑机箱 |
温湿度检定箱技术指标
分辨率 | 0.01℃、0.01%RH |
温度范围 | 0~60℃ |
温度波动度 | ≤±0.1℃ |
温度均匀性 | ≤0.3℃ |
温度变化率 | ≤±0.1℃/min |
湿度范围 | 10~95%RH |
湿度波动度 | ≤±0.8%RH |
湿度均匀性 | ≤1%RH |
湿度变化率 | ≤±0.5%RH/min |
三、磋商文件内容
1、磋商报价单(格式自拟)请注明付款方式,付款方式优厚的优先考虑。
2、辅助资料:营业执照副本复印件;项目负责人身份证明及复印件;设备技术说明书。
四、磋商方式:本次采用当面(或视频)磋商的方式进行,投标人携带磋商文件到山东鼎安检测技术有限公司现场议标。(因当前疫情防控需要,投标人需携带48小时内核酸证明)。若为视频磋商,投标人需提前将磋商文件电子版发送至976363606@qq.com。
五、招标公告公示时间:2022年5月10日—2022年5月15日(报名截止时间为2022年5月15日17:00)。
六、磋商时间及地点:2022年5月17日上午10:00山东鼎安检测技术有限公司三楼西会议室
(如有变化会提前邮件通知,请密切关注)
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:
联系人:武主任
联系电话:18615522537