
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
评价项目名称 | 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿 | |||||||
报告编号 | DAJC-AXP017-2022 | |||||||
评价报告提交时间 | 2022.6 | 法定代表人 | 刘福广 | |||||
评价项目简介: 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿地处山东省新泰市小协镇境内,东距新泰市约13km。行政区划归新泰市管辖,地质单元属新汶向斜南翼的西端,协庄煤田东西走向长9~12km,南北宽1.1~4.2km,井田面积41.5109km2。矿井于1958年9月建井,1962年12月正式投产,设计生产能力1.2Mt/a,后经升级改造,2005年核定生产能力2Mt/a,2013年核定生产能力1.7Mt/a,2015年矿井产量1.5Mt,2019年核定生产能力1.36Mt/a。2020年8月26日山东省能源局公布的《关于调整部分煤矿核定生产能力的通知》(鲁能源煤炭字〔2020〕181号)文件中,核定生产能力为1.2Mt。 矿井采用斜、立井开拓方式,设计开采煤层为2、4、6、11、13、15层煤。矿井共划分为4个水平,分别为-50m水平、-300m水平、-550m水平、-850m水平。工作面采用走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,全部垮落法管理顶板;掘进工作面采用综掘或炮掘工艺。 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》,以及其他相关法律法规的规定,山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿于2022年4月委托山东鼎安检测技术有限公司对矿井现状进行安全评价工作。 | ||||||||
项目组长 | 杨志豪 | 技术负责人 | 李传磊 | 过程控制负责人 | 王艳艳 | |||
报告编制人 | 贾 超、来庆新、杨志豪 | |||||||
报告审核人 | 霍志超 | |||||||
参与安全评价工作的安全评价师: 贾 超、岳志伟、来庆新、张 朋、杨志豪、刘兆平 | ||||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师:来庆新、贾超、岳志伟、张朋 | ||||||||
参与安全评价的技术专家: | ||||||||
到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 2022年5月6日,初访:杨志豪、贾 超 2022年5月20日,现场检查和资料收集:杨志豪、贾 超、来庆新 2022年5月25日,现场核查:杨志豪、来庆新 |