
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
评价项目名称 | 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿安全现状评价 | |||||||
报告编号 | DAJC-AXP013-2021 | |||||||
评价报告提交时间 | 2021.10 | 法定代表人 | 刘福广 | |||||
评价项目简介: 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿(以下或简称潘西煤矿)位于山东省济南市钢城区境内。 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿原称新汶矿业集团潘西煤矿有限责任公司,企业破产改组后为山东万祥矿业有限公司潘西煤矿。 潘西煤矿1959年由华东煤矿设计院设计,设计一、二号井分别开采前组煤和后组煤,一号井设计能力21万t/a,二号井设计能力30万t/a。2002年核定矿井生产能力100万吨/年,2006年核定生产能力95万吨/年。2007年原山东省煤炭工业局以“鲁煤发[2007]31号”文批准,核定矿井生产能力95万吨/年。2015年原山东省煤炭工业局以“鲁煤发[2015]192号”文批准,核定矿井生产能力90万吨/年。2019年山东省能源局《关于调整全省采深超千米冲击地压矿井核定生产能力的通知》(鲁能源煤炭字〔2019〕43号)确定潘西煤矿生产能力为76万吨/年。2020年山东省能源局《关于调整部分煤矿核定生产能力的通知》(鲁能源煤炭字〔2020〕181号)确定潘西煤矿生产能力为70万吨/年。矿井采用立井、斜井联合开拓方式。现矿井生产水平为-740m水平,前六上部采区、前六下部采区和后六下部采区为生产采区,主要生产煤层为3、19煤层。采煤工作面采用走向长壁后退式综合机械化采煤法,全部垮落法管理顶板;掘进工作面采用综掘和炮掘工艺。 我公司接受委托后,立即组成评价小组,按照《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》、《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《煤矿安全评价导则》(煤安监技装字〔2003〕114号)等有关法律法规要求,遵循“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针,对潘西煤矿现场进行调查、搜集资料,与管理人员和工程技术人员座谈,分析煤矿各生产系统和辅助系统的生产环节、工艺、设备、设施、装置情况、安全管理等存在的危险、有害因素,定性、定量评价其危险度,查找存在的问题,提出安全技术措施和建议,编制《山东万祥矿业有限公司潘西煤矿安全现状评价报告》。 | ||||||||
项目组长 | 贾超 | 技术负责人 | 刘兆平 | 过程控制负责人 | 王艳艳 | |||
报告编制人 | 贾 超、来庆新、杨志豪、李传磊、刘祥利 | |||||||
报告审核人 | 霍志超 | |||||||
参与安全评价工作的安全评价师: 贾 超、来庆新、杨志豪、李传磊、刘祥利 | ||||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师:来庆新、李传磊、贾超 | ||||||||
参与安全评价的技术专家: | ||||||||
到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 2021年10月9日,现场检查、搜集资料; 专业分工: 贾 超:项目负责人、机电专业资料收集及现场检查; 来庆新:一通三防、安全监控资料收集及现场检查; 杨志豪:安全管理专业资料收集及现场检查; 李传磊:采掘专业资料收集及现场检查; 刘祥利:地质、六大系统专业资料收集及现场检查。 |