
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
评价项目名称 | 滕州市金达煤炭有限责任公司安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | DAJC-AXP001-2022 | |||||||
评价报告提交时间 | 2022.01 | 法定代表人 | 刘福广 | |||||
评价项目简介:
滕州市金达煤炭有限责任公司(以下简称“金达煤矿”)隶属山东滕州辰龙能源集团有限公司,为地方国有企业,企业位于滕州市大坞镇境内,距滕州市区15km,行政区划隶属滕州市管辖。 矿井于1989年建井,1997年7月1日试生产,原设计生产能力30万 t/a,通过后期的技术改造,2006 年经省局批准,核定生产能力为69万t/a。2021年7月7日《山东省能源局公告》(2021年第2号)公布的金达煤矿年生产能力为69万t。矿井采用一对立井开拓,中央并列式通风,主井担负煤炭提升、回风任务,副井担负辅助提升、进风任务。主、副井均作为矿井安全出口。-300m和-356m 两个水平上下山开采整个井田,有12下、14、15上、16、17共五层可采煤层,现开采 12下、16煤层。 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》,以及其他相关法律法规的规定,金达煤矿于2022年1月委托山东鼎安检测技术有限公司对矿井现状进行安全评价工作。 我公司接受委托后,立即组成评价小组,按照《中华人民共和国安全生产法》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《煤矿安全评价导则》等有关法律法规和规定要求,遵循“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针,对现场进行调查、搜集资料,分析煤矿各生产系统和辅助系统的生产环节、工艺、设备、设施、装置情况、安全管理等存在的危险、有害因素,定性、定量评价其危险度,查找存在的问题,提出安全技术措施和建议,编制《滕州市金达煤炭有限责任公司安全现状评价报告》。 | ||||||||
项目组长 | 贾超 | 技术负责人 | 刘兆平 | 过程控制负责人 | 王艳艳 | |||
报告编制人 | 贾 超、杨志豪、李传磊、岳志伟、张朋 | |||||||
报告审核人 | 霍志超 | |||||||
参与安全评价工作的安全评价师: 贾 超、杨志豪、李传磊、岳志伟、张朋 | ||||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师:贾 超、李传磊、岳志伟、张朋 | ||||||||
参与安全评价的技术专家: | ||||||||
到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 2022年1月6日,现场勘察、检查、搜集资料。 专业分工: 贾 超:项目负责人、机电专业资料收集及现场检查; 张 朋:一通三防、安全监控资料收集及现场检查; 杨志豪:安全管理专业资料收集及现场检查; 李传磊:采掘专业资料收集及现场检查; 岳志伟:地质、六大系统专业资料收集及现场检查。 |